Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
 
 Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Controleer uw e-mail! 
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
 
 Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China | 
|---|---|
| Merknaam: | bcx | 
| Certificering: | ce | 
| Modelnummer: | bcx-4 | 
| Min. bestelaantal: | 1 | 
| Prijs: | $12,650.00 | 
| Verpakking Details: | houten | 
| Levertijd: | 8 | 
| Betalingscondities: | T/T | 
| Levering vermogen: | 99 | 
| Machinetype:: | Andere | Materiaal: | Metaal/Rol | 
|---|---|---|---|
| Macht (w): | 50W 70W 100W 200W 500W 1000W | Voorwaarde: | Nieuw | 
| Brandstof: | laser | Schoonmakend type: | Brandwond-van/Thermisch Systeem | 
| Het schoonmaken proces: | Laser | Gebruik: | met een laag bedekt | 
| Hoog licht: | 1000W de laser schoonmakende machine van de roestverwijdering,1064nm de laser schoonmakende machine van de roestverwijdering,handbediende laser schoonmakende machine 1000W | 
                                                            ||
Laser Cleaner Rust Remover Handheld Metal Stainless Steel Mold Rail Gun To Remove Paint And Dirt Laser Cleaning Machine
| Quantity(Sets) | 1 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | >5 | 
| Est. Time(days) | 10 | 15 | 20 | To be negotiated | 
| 
					 Model 
					 | 
					
					 LZ-LC300W 
					 | 
					
					 LZ-LC500W 
					 | 
					
					 LZ-LC1000W 
					 | 
				|||||
| 
					 Laser source 
					 | 
					
					 IPG 
					 | 
				|||||||
| 
					 Laser power(W) 
					 | 
					
					 300 
					 | 
					
					 500 
					 | 
					
					 1000 
					 | 
				|||||
| 
					 wavelength(nm) 
					 | 
					
					 1064 
					 | 
				|||||||
| 
					 Output Power(W) 
					 | 
					
					 >300 
					 | 
					
					 >500 
					 | 
					
					 >1000 
					 | 
				|||||
| 
					 Max.pulse energy(mJ) 
					 | 
					
					 0.2-1 
					 | 
					
					 100 
					 | 
					
					 100 
					 | 
				|||||
| 
					 Full power repetition rate range(kHz) 
					 | 
					
					 30~2000 
					 | 
					
					 200~4000 
					 | 
					
					 400~4000 
					 | 
				|||||
| 
					 Pulse repetition range(kHz) 
					 | 
					
					 2~2000 
					 | 
					
					 2~50 
					 | 
				||||||
| 
					 Pulse Duration(ns) 
					 | 
					
					 90-110 
					 | 
				|||||||
| 
					 Longtime average power stability(%) 
					 | 
					
					 <5 
					 | 
				|||||||
| 
					 Cooling method 
					 | 
					
					 Water Cooling 
					 | 
				|||||||
| 
					 Spectral width@3dB(nm) 
					 | 
					
					 <15 
					 | 
				|||||||
| 
					 Beam diameter(mm) 
					 | 
					
					 6~9 
					 | 
				|||||||
| 
					 Power adjustment range(%) 
					 | 
					
					 10-100 
					 | 
				|||||||
| 
					 Range of working temperature/℃ 
					 | 
					
					 10-50 
					 | 
				|||||||
| 
					 Storage temperature range/℃ 
					 | 
					
					 10~60 
					 | 
				|||||||
| 
					 Scan width(mm) 
					 | 
					
					 Level 1-110 
					 | 
				|||||||
| 
					 Length of fiber(m) 
					 | 
					
					 3/10/20m 
					 | 
					
					 10/20m 
					 | 
				||||||
| 
					 Laser grade 
					 | 
					
					 4 
					 | 
				|||||||
| 
					 Control system 
					 | 
					
					 Autonomous research and development control system 
					 | 
				|||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
