Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Hongmeng |
| Modelnummer: | HM1000 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | USD5000SET |
| Verpakking Details: | Houten |
| Levertijd: | 5-8working dagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10000set/jaar |
| Type: | De automatische Machine van het Laserlassen | Laserclassificatie: | Optische vezellaser |
|---|---|---|---|
| Vervoerpakket: | Houten Geval | Productiecapaciteit: | 10000 |
| HS Code: | 8465990000 |
1000W/1500W/2000W automatische het Lassenmachine van de Vezel Ononderbroken Laser voor het Messing van het Staalaluminium
| Productnaam | De automatische Machine van het Laserlassen | |||||
| Lasermacht | facultatieve 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W | |||||
| Laserbron | Raycusjpt MAXIMUM facultatief | |||||
| Lassenhoofd | WSX Raytools facultatieve Precitec | |||||
| Lasergolflengte | 1070nm | |||||
| Impulsbreedte | 0.5-15ms | |||||
| Impulsfrequentie | ≤100Hz | |||||
| Vlek het aanpassen waaier | 0.13mm | |||||
| Het herhalen van precisie | ±0.01mm | |||||
| Koelsysteem | Waterkoeling | |||||
| Voltage | 380V/3-Phase/50Hz/40A/60A | |||||
![]()
